| TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG | ||||||
| Mã trường: DBD | ||||||
| Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | ||||||
| ĐT: (0650) 3822.058; 3871.061; 3871.503; 3872.074 | ||||||
| Fax: (0650) 3833.395 – 3820834 | ||||||
| Các ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV1 - 2010 | Điểm chuẩn NV2 - 2010 |
| đào tạo và | ||||||
| xét tuyển NV2 | ||||||
| Hệ Đại học | ||||||
| Tin học | 101 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | A,D1,V,T: 13. B,C: 14 |
A,D1,V,T: 13. B,C: 14 |
| Điện - điện tử | 102 | A | 13,0 | 13,0 | ||
| Xây dựng | 103 | A, V | 13,0 | 13,0 | ||
| Kiến trúc công trình | 104 | V | 13,0 | 13,0 | ||
| Công nghệ sinh học | 300 | A | 13,0 | 13,0 | ||
| B | 14,0 | 14,0 | ||||
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Kế toán | 402 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Tài chính ngân hàng | 403 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Tiếng Anh (thương mại và văn phòng, phiên dịch, giảng dạy) | 701 | D1 | 13,0 | 13,0 | ||
| Xã hội học | 501 | C | 14,0 | 14,0 | ||
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||||
| Ngữ văn | 601 | C | 14,0 | 14,0 | ||
| Việt Nam học (Du lịch) | 801 | C | 14,0 | 14,0 | ||
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||||
| Giáo dục thể chất | 901 | T | 13,0 | 13,0 | ||
| Hệ Cao đẳng | ||||||
| Tin học | C65 | A | 10,0 | 10,0 | A,D1,V: 10. B: 11 |
A,D1,V: 10. B: 11 |
| Xây dựng | C66 | A, V | 10,0 | 10,0 | ||
| Điện - điện tử | C67 | A | 10,0 | 10,0 | ||
| Quản trị kinh doanh | C68 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | ||
| Kế toán | C69 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | ||
| Trích
nguồn thông tin tuyển sinh |
||||||