Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) | |||||
Mă trường:DDS | |||||
41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng | |||||
Ban đào tạo: ( 0511) 3835345 | |||||
Điểm thi môn năng khiếu khối T tính hệ số 2. | |||||
Các ngành | Mă ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2008 | Điểm
chuẩn 2009 |
Điểm
chuẩn 2010 |
đào tạo | |||||
Sư phạm Toán | 101 | A | 16.5 | 18,0 | 16,5 |
Sư phạm Vật lư | 102 | A | 17 | 14,5 | 16 |
Cử nhân Toán - Tin | 103 | A | 13 | 13,0 | 13 |
Cử nhân Công nghệ thông tin | 104 | A | 13 | 13,0 | 13 |
Sư phạm Tin | 105 | A | 13 | 13,0 | 13 |
Cử nhân Vật lư | 106 | A | 13 | 13,0 | 13 |
Sư phạm Hóa | 201 | A | 16.5 | 18,0 | 16,5 |
Cử nhân Hóa học (phân tích môi trường) | 202 | A | 13 | 13,0 | 13 |
Cử nhân Hóa dược | 203 | A | 13 | 13,0 | 13 |
Cử nhân Khoa học môi trường | 204 | A | 13,0 | 13 | |
SP Sinh học | 301 | B | 21.5 | 15,0 | 15 |
Cử nhân Sinh - Môi trường | 302 | B | 20 | 16,5 | 16 |
Sư phạm Giáo dục chính trị | 500 | C | 14 | 14,0 | 14 |
Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 16 | 17,5 | 16 |
Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 16 | 17,0 | 16 |
Sư phạm Địa lư | 603 | C | 15.5 | 16,5 | 16,5 |
Cử nhân Văn học | 604 | C | 14 | 14,0 | 14 |
Cử nhân Tâm lư học | 605 | C | 14 | 14,0 | 14 |
Cử nhân Địa lư | 606 | C | 14 | 14,0 | 14 |
Việt Nam học | 607 | C | 14 | 14,0 | 14 |
Văn hóa học | 608 | C | 14 | 14,0 | 14 |
Cử nhân Báo chí | 609 | C | 14 | 14,0 | 14 |
SP Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13 | 13,0 | 13 |
SP Giáo dục mầm non | 902 | M | 14,5 | 14,5 | 15 |
SP Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc pḥng | 904 | T | 23 | 21,5 | 18,5 |
SP Giáo dục đặc biệt | 903 | D1 | 13 | ||
Trích
nguồn thông tin tuyển sinh |