Trường ĐH Tài chính - Marketing: không xét tuyển NV3 |
|||||||
Mă trường: DMS | |||||||
306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Q. Tân B́nh, TP. Hồ Chí Minh | |||||||
ĐT: (08) 39970940; (08) 39970941 | |||||||
Các ngành đào tạo | Mă ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV1 - 2010 | Điểm chuẩn NV2 - 2010 |
Hệ Đại học | |||||||
Ngành Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | A: 16,5. D1: 17,5 | A: 16,5. D1: 17,5 | |||
- Kinh doanh quốc tế | 413 | A,D1 | 14,5 | 15,0 | 18,5 | ||
- Du lịch lữ hành | 414 | A, D1 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | ||
- Thẩm định giá | 415 | A, D1 | 14,5 | 15,0 | 18,0 | ||
- Kinh doanh bất động sản | 416 | A, D1 | 14,5 | 15,0 | 17,0 | ||
Ngành Kế toán | 405 | ||||||
- Kế toán ngân hàng | 452 | A,D1 | 14,5 | 15,0 | 18,5 | ||
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế | 406 | A, D1 | |||||
- Tin học ứng dụng trong kinh doanh | 461 | A, D1 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | ||
- Tin học kế toán | 462 | A,D1 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | ||
- Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | 463 | A, D1 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | ||
Ngành Tiếng Anh | 751 | D1 | |||||
- Tiếng Anh kinh doanh | 751 | D1 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | ||
Hệ Cao đẳng | |||||||
Ngành Quản trị kinh doanh | C65 | A, D1 | A: 10. D1: 10 | A: 11. D1: 11 | |||
- Quản trị kinh doanh tổng hợp | C65.1 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | ||
- Thương mại quốc tế | C65.2 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | ||
- Kinh doanh quốc tế | C65.3 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | ||
- Du lịch lữ hành | C65.4 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
- Thẩm định giá | C65.5 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 11,5 | ||
- Kinh doanh bất động sản | C65.6 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | ||
Ngành Kế toán | C66 | A, D1 | |||||
- Kế toán doanh nghiệp | C66.1 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | ||
- Kế toán ngân hàng | C66.2 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | ||
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế | C67 | A, D1 | |||||
- Tin học ứng dụng trong kinh doanh | C67.1 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
- Tin học kế toán | C67.2 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
- Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | C67.3 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Ngành Tiếng Anh | C68 | D1 | |||||
- Tiếng Anh kinh doanh | C68 | D1 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
Trích nguồn thông tin tuyển sinh |