ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH |
||||||||
Mã trường: GTS | ||||||||
Số 2 đường D3, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Q. Bình Thạnh, tp. HCM | ||||||||
ĐT: (08) 38992862 | ||||||||
Các ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV1 - 2010 | Điểm chuẩn NV2 - 2010 |
đào tạo và | ||||||||
xét tuyển NV2 | ||||||||
Hệ Đại học | ||||||||
Điều khiển tàu biển | 101 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 13 | 13 |
Khai thác máy tàu thủy | 102 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 14,5 | 13 | 13 |
Điện và tự động tàu thủy | 103 | A | 15,0 | 13,0 | 14,5 | 13,5 | 13.5 | |
Điện tử viễn thông | 104 | A | 17,5 | 16,0 | 15,5 | 15 | ||
Tự động hóa công nghiệp | 105 | A | 16,0 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 13.5 | |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 106 | A | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 14 | ||
Đóng tàu và công trình nổi (Thiết kế thân tàu thủy) | 107 | A | 16,0 | 16,5 | 13,0 | 13,5 | 13.5 | |
Cơ giới hóa xếp dỡ cảng | 108 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 14,5 | 13,5 | 13.5 |
Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa | 109 | A | 16,0 | 15,0 | 13,0 | 16,5 | 13,5 | 13.5 |
Xây dựng cầu đường | 111 | A | 20,5 | 16,5 | 16,0 | 17 | ||
Công nghệ thông tin | 112 | A | 18,5 | 16,0 | 14,0 | 13,5 | ||
Cơ khí ôtô | 113 | A | 18,5 | 16,0 | 13,5 | 14,5 | ||
Máy xây dựng | 114 | A | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 14,5 | 13,5 | 13.5 |
Kỹ thuật máy tính (Mạng máy tính) | 115 | A | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 16,0 | 13,5 | 13.5 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 116 | A | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 17 | ||
Quy hoạch giao thông | 117 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 16,5 | 13,5 | 13.5 |
Công nghệ đóng tàu | 118 | A | 15,0 | 13,5 | 13.5 | |||
Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | A | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 13.5 | |
Xây dựng đường sắt - Metro | 120 | A | 15,0 | 13,0 | 15,5 | 13,5 | 13.5 | |
Kinh tế vận tải biển | 401 | A | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15 | ||
Kinh tế xây dựng | 402 | A | 18,0 | 16,0 | 15,5 | 16 | ||
Quản trị logistic và vận tải đa phương thức | 403 | A | 15,0 | 14,0 | 14,5 | |||
Hệ Cao đẳng | ||||||||
Điều khiển tàu biển | C65 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10 | 10 |
Khai thác máy tàu thủy | C66 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10 | 10 |
Công nghệ thông tin | C67 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10 | 10 |
Cơ khí động lực (Cơ khí ôtô) | C68 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10 | 10 |
Kinh tế vận tải biển | C69 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 10 | 10 |
Trích nguồn thông tin tuyển sinh |