| ĐẠI HỌC NHA TRANG | ||||||
| Mă trường: TSN | ||||||
| Số 02 Nguyễn Đ́nh Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Ḥa | ||||||
| ĐT: (058) 3831148 | ||||||
| Tên ngành, | Mă ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn - 2010 |
| nhóm ngành | ||||||
| xét tuyển NV2 | ||||||
| Hệ Đại học | ||||||
| Nhóm ngành Khai thác hàng hải | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14 |
| Nhóm ngành Cơ khí | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14 |
| Ngành Công nghệ cơ - điện tử | 104 | A | 13.5 | 13,0 | 13,0 | 14 |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 105 | A | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 14 |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 109 | A | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 14 |
| Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản | 301 | B | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 14 |
| Ngành Tiếng Anh | 751 | D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14 |
| Ngành Công nghệ thông tin | 103 | A, D1 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14 |
| Ngành Hệ thống thông tin kinh tế | 108 | A, D1 | 14 | |||
| Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm | 201 | A | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 14 |
| B | 16,5 | 14,0 | 14 | |||
| Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | 110 | A | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 14 |
| B | 16,5 | 14,0 | 14 | |||
| Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh | 401 | A | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 14 |
| D1, D3 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | D1: 14; D3: 14 | ||
| Trích nguồn thông tin tuyển sinh |
||||||