| ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH | ||||||||
| Mă trường: NLS | ||||||||
| Khu phố 6, phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM; | ||||||||
| ĐT: (08) 38963350, 38974716 | ||||||||
| Fax: (08) 38960713 | ||||||||
| Các ngành | Mă ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV1 - 2010 | Điểm chuẩn NV2 - 2010 |
| đào tạo và | ||||||||
| xét tuyển NV2 | ||||||||
| Hệ Đại học | ||||||||
| Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm | 100 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13,5 |
| Cơ khí nông lâm | 101 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13,5 |
| Chế biến lâm sản gồm 2 chuyên ngành: | ||||||||
| - Chế biến lâm sản | 102 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13,5 |
| - Công nghệ giấy và bột giấy | 103 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13,5 |
| Công nghệ thông tin | 104 | A | 17,0 | 15,0 | 14,0 | 15,5 | 13 | 14 |
| Công nghệ nhiệt lạnh | 105 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13,5 |
| Điều khiển tự động | 106 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13,5 |
| Cơ điện tử | 108 | A | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13,5 |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | 109 | A | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13,5 |
| Hệ thống thông tin địa lư | 110 | A | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 13 | 13,5 |
| D1 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 13 | 13,5 | ||
| Công nghệ hóa học | 107 | A | 17,5 | 15,0 | 14,0 | 13 | ||
| B | 22,0 | 21,5 | 19,0 | 17 | ||||
| Chăn nuôi gồm 2 chuyên ngành: | ||||||||
| - Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) | 300 | A | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 13 | 13,5 | |
| B | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 14 | 14,5 | |||
| - Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi | 321 | A | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 13 | ||
| B | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 14 | ||||
| Thú y gồm 2 chuyên ngành: | ||||||||
| - Bác sĩ thú y | 301 | A | 16,0 | 15,0 | 13,5 | 14 | 14 | |
| B | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 15 | 15 | |||
| - Dược thú y | 302 | A | 16,0 | 15,0 | 13,5 | 14 | ||
| B | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 15 | ||||
| Nông học (cây trồng và giống cây trồng | 303 | A | 15,0 | 14,0 | 13,5 | 13 | ||
| B | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 14 | ||||
| Bảo vệ thực vật | 304 | A | 15,0 | 14,0 | 13,5 | 13 | ||
| B | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 14 | ||||
| Lâm nghiệp gồm 3 chuyên ngành: | ||||||||
| - Lâm nghiệp | 305 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 13 | 13,5 |
| B | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 14 | 14,5 | ||
| - Nông lâm kết hợp | 306 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 13 | 13,5 |
| B | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 14 | 14,5 | ||
| - Quản lư tài nguyên rừng | 307 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13 | ||
| B | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 14 | ||||
| Nuôi trồng thủy sản gồm 2 chuyên ngành: | ||||||||
| - Nuôi trồng thủy sản | 308 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13 | ||
| B | 17,0 | 19,0 | 15,0 | 14 | ||||
| - Ngư y (Bệnh học thủy sản) | 309 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 13 | 13,5 |
| B | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 14 | 14,5 | ||
| Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm gồm 3 chuyên ngành: | ||||||||
| - Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 310 | A | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 13 | ||
| B | 18,5 | 19,0 | 16,0 | 14 | ||||
| - Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm và Dinh dưỡng người | A | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 13 | |||
| 311 | B | 18,5 | 20,5 | 16,0 | 15 | |||
| - Bảo quản chế biến nông sản và vi sinh thực phẩm | 318 | A | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 13 | ||
| B | 18,5 | 19,0 | 16,0 | 14 | ||||
| Công nghệ sinh học | 312 | A | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 15 | ||
| B | 23,0 | 20,5 | 20,0 | 17 | ||||
| Kỹ thuật môi trường | 313 | A | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 13 | ||
| B | 20,0 | 18,5 | 17,5 | 14 | ||||
| Quản lư môi trường gồm 2 chuyên ngành: | ||||||||
| - Quản lư môi trường | 314 | A | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 13 | ||
| B | 20,0 | 19,5 | 17,5 | 16 | ||||
| - Quản lư môi trường và du lịch sinh thái | 319 | A | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 13 | ||
| B | 20,0 | 20,0 | 17,5 | 16 | ||||
| Chế biến thủy sản | 315 | A | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 13 | ||
| B | 17,0 | 20,0 | 15,0 | 14 | ||||
| Sư phạm kỹ thuật gồm 2 chuyên ngành: | ||||||||
| - Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 316 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 13 | 13,5 |
| B | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 14 | 14,5 | ||
| - Sư phạm kỹ thuật công nông nghiệp | 320 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 13 | 13,5 |
| B | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 14 | 14,5 | ||
| Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên gồm 2 chuyên ngành: | ||||||||
| - Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 317 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 13 | |
| B | 16,0 | 16,5 | 15,0 | 15,5 | 14 | |||
| - Thiết kế cảnh quan | 322 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13 | ||
| B | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 14 | ||||
| Kinh tế gồm 2 chuyên ngành: | ||||||||
| - Kinh tế nông lâm | 400 | A | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 13 | |
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 13 | |||
| - Kinh tế tài nguyên môi trường | 401 | A | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 13 | |
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 13 | |||
| Phát triển nông thôn và khuyến nông | 402 | A | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 13 | 13,5 |
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 13 | 13,5 | ||
| Quản trị gồm 2 chuyên ngành: | ||||||||
| - Quản trị kinh doanh (tổng hợp) | 403 | A | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14 | ||
| D1 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 14 | ||||
| - Quản trị kinh doanh thương mại | 404 | A | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14 | ||
| D1 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14 | ||||
| Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | 409 | A | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 13 | 13,5 | |
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13 | 13,5 | |||
| Kế toán | 405 | A | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14 | ||
| D1 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 14 | ||||
| Quản trị tài chính | 410 | A | 14,0 | 15,0 | 14 | |||
| D1 | 14,0 | 15,0 | 14 | |||||
| Quản lư đất đai gồm 3 chuyên ngành: | ||||||||
| - Quản lư đất đai | 406 | A | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 13 | ||
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13 | ||||
| - Quản lư thị trường bất động sản | 407 | A | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 15,5 | 13 | |
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,5 | 13 | |||
| - Công nghệ địa chính | 408 | A | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 13 | 13,5 |
| Tiếng Anh (nhân 2 môn ngoại ngữ) | 701 | D1 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 19 | ||
| Tiếng Pháp (nhân 2 môn ngoại ngữ) | 702 | D1 | 17,0 | 19 | 19,5 | |||
| D3 | 19,0 | 17,0 | 19 | |||||
| Hệ Cao đẳng | ||||||||
| Tin học | C65 | A | 10,0 | 10,0 | 10 | 10 | ||
| Quản lư đất đai | C66 | A | 10,0 | 12,0 | 10 | 10 | ||
| D1 | 10,0 | 12,0 | 10 | 10 | ||||
| Cơ khí nông lâm | C67 | A | 10,0 | 10,0 | 10 | 10 | ||
| Kế toán | C68 | A | 10,0 | 12,0 | 10 | 10 | ||
| D1 | 10,0 | 12,0 | 10 | 10 | ||||
| Nuôi trồng thủy sản | C69 | A | 10,0 | 10,0 | 10 | |||
| B | 11,0 | 11,0 | 11 | |||||
| Phân hiệu ĐH Nông lâm tại Gia Lai | ||||||||
| Nông học | 118 | A | 13,0 | 13,0 | 13 | |||
| B | 14,0 | 14,0 | 14 | |||||
| Lâm nghiệp | 120 | A | 13,0 | 13,0 | 13 | |||
| B | 14,0 | 14,0 | 14 | |||||
| Kế toán | 121 | A | 13,0 | 13,0 | 13 | |||
| D1 | 13,0 | 13,0 | 13 | |||||
| Quản lư đất đai | 122 | A | 13,0 | 13,0 | 13 | |||
| D1 | 13,0 | 13,0 | 13 | |||||
| Quản lư môi trường | 123 | A | 13,0 | 13,0 | 13 | |||
| B | 14,0 | 14,0 | 14 | |||||
| Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 124 | A | 13,0 | 13,0 | 13 | |||
| B | 14,0 | 14,0 | 14 | |||||
| Thú y | 125 | A | 13,0 | 13,0 | 13 | |||
| B | 14,0 | 14,0 | 14 | |||||
| Trích nguồn thông tin tuyển sinh |
||||||||