| ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP | |||||||||
| Mă trường: SPD | |||||||||
| 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP Cao lănh, tỉnh Đổng Tháp. | |||||||||
| ĐT: (067) 3881619 | |||||||||
| Các ngành | Mă ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Tuyển NV3 | Điểm chuẩn NV1 - 2010 | Điểm chuẩn NV2 - 2010 | |
| đào tạo và | |||||||||
| xét tuyển NV3 | Chỉ tiêu NV3 | Điểm xét NV3 | |||||||
| Đào tạo ĐH | |||||||||
| Sư phạm Toán học | 101 | A | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 13 | 13 | ||
| Sư phạm Tin học | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | ||
| Sư phạm Vật lư | 103 | A | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13 | ||
| Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 30 | 13,0 | 13 | 13 |
| Khoa học máy tính | 105 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | ||
| Sư phạm Hóa học | 201 | A | 14,0 | 13,5 | 14,0 | 13 | 13 | ||
| Sư phạm Sinh học - KTNN | 301 | B | 17,5 | 14,0 | 14,0 | 14 | 14 | ||
| Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 302 | B | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 30 | 14,0 | 14 | 14 |
| Khoa học môi trường | 303 | B | 16,0 | 14,0 | 14 | 14 | |||
| Nuôi trồng thủy sản | 304 | A | 13,0 | 13,0 | 30 | 13,0 | 13 | 13 | |
| B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | 14 | ||||
| Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | ||
| Kế toán | 403 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 404 | A | 15,0 | 14,0 | 13 | 13 | |||
| Quản lư đất đai | 407 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | ||
| Quản lư văn hóa | 409 | C | 14,0 | 14,0 | 14 | 14 | |||
| D1 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | |||||
| Công tác xă hội | 501 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | 14 | ||
| D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | ||||
| Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 502 | C | 15,0 | 14,0 | 14 | 14 | |||
| D1 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | |||||
| Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 18,0 | 18,5 | 14 | 14 | |||
| Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 18,0 | 18,0 | 14 | 14 | |||
| Sư phạm Địa lư | 603 | C | 17,5 | 17,5 | 14 | 14 | |||
| Giáo dục Chính trị | 604 | C | 14,0 | 14,0 | 16,5 | 14 | 14 | ||
| Thư viện thông tin | 605 | C | 14,0 | 14,0 | 14 | 14 | |||
| D1 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | |||||
| Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 15 | 15 | ||
| Tiếng Anh | 702 | D1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15 | 15 | ||
| Tiếng Trung Quốc | 703 | C | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 21 | 14,0 | 14 | 14 |
| D1 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | |||
| Sư phạm Âm nhạc | 801 | N | 21,0 | 22,0 | 20 | ||||
| Sư phạm Mỹ thuật | 802 | H | 17,0 | 19,0 | 14 | ||||
| Đồ họa | 803 | H | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13 | 13 | ||
| Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 13 | |||
| Giáo dục Mầm non | 902 | M | 15,0 | 16,0 | 13 | ||||
| Giáo dục Thể chất | 903 | T | 22,0 | 19,0 | 16.5 | ||||
| Đào tạo CĐ | |||||||||
| Sư phạm Toán học | C65 | A | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 | |||
| Sư phạm Tin học | C66 | A | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10 | 10 | ||
| Sư phạm Vật lư - KTCN | C67 | A | 10,5 | 10,0 | 12,5 | 10 | 10 | ||
| Sư phạm Hóa - Sinh | C68 | A | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10 | 10 | ||
| Sư phạm Sinh - Hoc | C69 | B | 14,5 | 11,0 | 13,5 | 11 | 11 | ||
| SP KTNN - KTGĐ | C70 | B | 12,0 | 11,0 | 11,5 | 11 | 11 | ||
| Sư phạm Ngữ văn | C71 | C | 12,5 | 14,0 | 11 | 11 | |||
| Sư phạm Lịch sử - GDCD | C72 | C | 14,5 | 14,0 | 11 | 11 | |||
| Sư phạm Địa lư - CTĐ | C73 | C | 13,0 | 13,0 | 17,0 | 11 | 11 | ||
| Sư phạm Âm nhạc | C74 | N | 19,0 | 20,0 | 17 | 17 | |||
| Sư phạm Mỹ thuật | C75 | H | 15,5 | 17,0 | 11 | 11 | |||
| Giáo dục Tiểu học | C76 | D1 | 10,0 | 10,5 | 10 | 10 | |||
| Giáo dục Mầm non | C77 | M | 14,0 | 15,0 | 10 | ||||
| Giáo dục Thể chất | C78 | T | 21,0 | 18,0 | 14 | ||||
| Tin học | C79 | A | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10 | 10 | ||
| Thư viện - Thông tin | C80 | C | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 11 | 11 | ||
| D1 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10 | 10 | ||||
| Thiết kế đồ họa | C81 | H | 13,5 | 12,0 | 12,0 | 10 | 10 | ||
| Công nghệ thiết bị trường học | C82 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 32 | 10,0 | 10 | 10 |
| B | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11 | 11 | |||
| Địa lư (chuyên ngành Địa lư du lịch) | C83 | C | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 11 | 11 | ||
| A,D1 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | D1:10 | 10 | ||||
| Tiếng Anh | C84 | D1 | 10 | 12,0 | 14,0 | 12 | 12 | ||
| Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp | |||||||||
| Giáo dục mầm non | T65 | M | 12,5 | ||||||
| Tin học | T66 | Các khối thi | 7,0 | 7 | |||||
| Nghiệp vụ lễ tân khách sạn | T67 | Các khối thi | 7,0 | 7 | |||||
| Quản trị nhà hàng | T68 | Các khối thi | 7,0 | 7 | |||||
| Kỹ thuật chế biến món ăn | T69 | Các khối thi | 7,0 | 7 | |||||
| Trích nguồn thông tin tuyển sinh |
|||||||||