| ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | |||||||
| Mã trường: YDS | |||||||
| 217 Hồng Bàng, Q5, TP HCM | |||||||
| ĐT: (08) 38567645 | |||||||
| Các ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2006 | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Điểm chuẩn 2010 |
| đào tạo | |||||||
| Đào tạo Đại học học 6 năm | |||||||
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 24,5 | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 23.5 |
| Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt | 302 | B | 23,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 24 |
| Dược sĩ đại học | 303 | B | 23,5 | 27,5 | 26,5 | 25,5 | 24 |
| Bác sĩ Y học cổ truyền | 304 | B | 18,0 | 23,5 | 22,5 | 22,0 | 19 |
| Bác sĩ Y học dự phòng | 315 | B | 20,0 | 21,5 | 17 | ||
| Đào tạo Cử nhân học 4 năm | |||||||
| Điều dưỡng | 305 | B | 18,0 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 18.5 |
| Y tế công cộng | 306 | B | 14,5 | 19,0 | 20,0 | 15,5 | 16.5 |
| Xét nghiệm | 307 | B | 19,5 | 23,5 | 22,0 | 21,5 | 21 |
| Vật lý trị liệu | 308 | B | 18,0 | 21,0 | 22,0 | 19,5 | 18.5 |
| Kỹ thuật hình ảnh | 309 | B | 17,0 | 22,5 | 23,0 | 18,5 | 19.5 |
| Kỹ thuật phục hình răng | 310 | B | 21,0 | 23,5 | 24,0 | 20,5 | 19.5 |
| Hộ sinh | 311 | B | 15,5 | 21,0 | 20,5 | 18,0 | 18 |
| Gây mê hồi sức | 312 | B | 18,0 | 22,0 | 22,5 | 20,0 | 19 |
| Trích nguồn thông tin tuyển sinh |
|||||||