TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
Mă trường: DDT | |||||
Địa chỉ: 184 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng | |||||
ĐT: 0511. 3653439 - 2243775 - 3650403 | |||||
Các ngành | Mă ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn 2010 |
đào tạo và | |||||
xét tuyển NV2 | |||||
Hệ Đại học | |||||
Kỹ thuật mạng máy tính | 101 | A, D | 13,0 | 13,0 | A:13, B:14, C:14, D:13, V:15 |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Công nghệ phần mềm | 102 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Hệ thống thông tin kinh tế | 410 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Tài chính tính toán | 420 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Công nghệ phần mềm (theo chuẩn Carnegie Mellon - CMU) | 102 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Hệ thống thông tin (theo chuẩn Carnegie Mellon - CMU) | 410 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Tin học viễn thông | 103 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Hệ thống nhúng | 104 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Điều khiển tự động | 108 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Kế toán kiểm toán | 405 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Kế toán doanh nghiệp | 406 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Quản trị kinh doanh tổng hợp | 400 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Quản trị kinh doanh marketing | 401 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Tài chính doanh nghiệp | 403 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Ngân hàng | 404 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Quản trị du lịch và khách sạn | 407 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B, C | 14,0 | 14,0 | |||
Quản trị du lịch lữ hành | 408 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B, C | 14,0 | 14,0 | |||
Tiếng Anh biên - phiên dịch | 701 | D1 | 16,0 | 16,0 | |
(hệ số 2 ngoại ngữ) | |||||
Tiếng Anh du lịch | 702 | D1 | 16,0 | 16,0 | |
(hệ số 2 ngoại ngữ) | |||||
Kỹ thuật và quản lư môi trường | 301 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105 | A, D | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Xây dựng cầu đường | 106 | A | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | |||
V | 15,0 | 15,0 | |||
Kiến trúc công tŕnh (môn vẽ hệ số 2) | 107 | V | 15,0 | 15,0 | |
Văn học | 601 | C | 14,0 | 14,0 | |
D | 13,0 | 13,0 | |||
Quan hệ quốc tế | 608 | C | 14,0 | 14,0 | |
D | 13,0 | 13,0 | |||
Hệ Cao đẳng | |||||
Xây dựng (khối V không nhân hệ số - điểm toán khối V từ 2 trở lên) | C65 | A, V | 10,0 | 10,0 | A: 10, B: 11, C: 11, D: 10, V: 10 |
Kế toán | C66 | A, D | 10,0 | 10,0 | |
B | 11,0 | 11,0 | |||
Tin học (điểm toán khối D từ 2 trở lên) | C67 | A, D | 10,0 | 10,0 | |
B | 11,0 | 11,0 | |||
Du lịch | C68 | A, D | 10,0 | 10,0 | |
B, C | 11,0 | 11,0 | |||
Trích nguồn thông tin tuyển sinh |