| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG | |||||||
| Mă trường: DVL | |||||||
| Địa chỉ: 45 Nguyễn Khác Nhu, phường Cô Giang, Q1, Tp HCM | |||||||
| ĐT: (08) 38364954; (08) 38369640 | |||||||
| Các ngành | Mă ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV1 - 2010 | Điểm chuẩn NV2 - 2010 |
| đào tạo và | |||||||
| xét tuyển NV2 | |||||||
| Hệ Đại học | |||||||
| Công nghệ thông tin | 101 | A | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 |
| D1 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | ||
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 103 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 |
| Kiến trúc | 104 | V | 21,0 | 21,0 | 21,5 | 21
(môn vẽ hệ số 2) |
21 (môn vẽ hệ số 2) |
| Công nghệ và quản lư môi trường | 301 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 |
| B | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | 14 | ||
| Công nghệ sinh học | 302 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 |
| B | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | 14 | ||
| Tài chính - tín dụng | 401 | A | 14,0 | 13,0 | 15,5 | 14 | 13 |
| D1 | 14,0 | 13,0 | 14,5 | 14 | 13 | ||
| Kế toán | 402 | A | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 13 | 13 |
| D1 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13 | ||
| Quản trị kinh doanh | 403 | A | 13,0 | 13,0 | 14,5 | 13 | 13 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13 | ||
| Kinh tế thương mại | 404 | A | 13,0 | 13,0 | 14,5 | 13 | 13 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13 | 13 | ||
| Du lịch | 405 | A | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 13 | 13 |
| D1 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | ||
| D3 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | ||
| Quan hệ công chúng | 601 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 |
| C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | 14 | ||
| D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 | ||
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 17
(Anh văn hệ số 2) |
17 (Anh văn hệ số 2) |
| Mỹ thuật công nghiệp | 800 | V | 19,5 | 21,0 | 21,0 | 21 (môn vẽ hệ số 2) |
21
(môn vẽ hệ số 2) |
| H | 19,5 | 21,0 | 24,0 | 22
(môn vẽ trang trí hệ số 2) |
22
(môn vẽ trang trí hệ số 2) |
||
| Trích nguồn thông tin tuyển sinh | |||||||