Trường ĐH Khoa học xă
hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM): không xét tuyển NV3 |
||||||||
Mă trường: QSX | ||||||||
Cơ sở 1: 10-12 Đinh Tiên Hoàng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh |
||||||||
Các ngành đào tạo | Mă ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV1 - 2010 | Điểm chuẩn NV2 - 2010 |
Hệ Đại học | ||||||||
Văn học và ngôn ngữ | 601 | C | 14,5 | 17,5 | 14,0 | 14 | ||
D1 | 14,5 | 15,0 | 14,0 | 14 | ||||
Báo chí - Truyền thông | 603 | C | 17,5 | 20,0 | 19,0 | 20 | ||
D1 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20 | ||||
Lịch sử | 604 | C | 14,0 | 16,5 | 14,0 | 14 | ||
D1 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | 14 | ||||
Nhân học | 606 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14 | 15 |
D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,5 | 14 | 15 | ||
Triết học | 607 | A | 14,0 | 14,0 | 14,5 | |||
C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 16,5 | 14 | 16 | ||
D1 | 14,0 | 14,0 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | |||
Địa lư | 608 | A | 14,5 | 14,0 | 14 | |||
B | 15,0 | 15,0 | 14 | |||||
C | 14,0 | 17,0 | 17,0 | 14,5 | ||||
D1 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 14 | ||||
Xă hội học | 609 | A | 15,0 | 14,0 | 14 | |||
C | 14,0 | 15,5 | 14,5 | 15 | ||||
D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | ||||
Thư viện thông tin | 610 | A | 14,0 | 14,0 | 14,5 | |||
C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14 | 15 | ||
D1 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 15,5 | 14 | 15 | ||
Giáo dục | 612 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 14 | 15 |
D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 15 | ||
Lưu trữ học | 613 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14 | 15 |
D1 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 14 | 15,5 | |||
Văn hóa học | 614 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | 15 | |
D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | 15 | |||
Công tác xă hội | 615 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | ||
D1 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 14 | ||||
Tâm lư học | 616 | B | 21,0 | 16,5 | 17,5 | |||
C | 18,0 | 16,0 | 19 | |||||
D1 | 18,0 | 16,5 | 17,5 | |||||
Đô thị học | 617 | A | 14,0 | 14,0 | 14,5 | |||
D1 | 14,0 | 14,0 | 14 | 15 | ||||
Đông phương học | 611 | D1 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | |||
D6 | 15,0 | |||||||
Ngữ văn Anh | 701 | D1 | 16,5 | 17,5 | 16,0 | 18 | ||
Song ngữ Nga - Anh | 702 | D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14 | 15 |
D2 | 17,5 | 16,0 | 14,5 | 15 | ||||
Ngữ văn Pháp | 703 | D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14 | 15 |
D3 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,5 | 14 | 15 | ||
Ngữ văn Trung Quốc | 704 | D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14 | 15 |
D4 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | 15 | |||
Ngữ văn Đức | 705 | D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14 | 15 |
D5 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | |||||
Quan hệ quốc tế | 706 | D1 | 17,0 | 19,0 | 17,5 | 19 | ||
Trích nguồn thông tin tuyển sinh |