Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) | ||||||
Mă trường: DDK | ||||||
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng | ||||||
Ban đào tạo: ( 0511) 3835345 | ||||||
Các ngành | Mă ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2008 | Điểm
chuẩn 2009 |
Điểm
chuẩn NV1 - 2010 |
Điểm
chuẩn NV2 - 2010 |
đào tạo | ||||||
- Điểm trúng tuyển vào trường | A | 16,0 | 16,5 | |||
- Điểm trúng tuyển vào ngành như sau: | ||||||
Cơ khí chế tạo máy | 101 | A | 16 | 16,5 | 16 | |
Điện kỹ thuật | 102 | A | 17 | 18,0 | 17 | |
Điện tử - viễn thông | 103 | A | 20 | 20,0 | 18,5 | |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 19 | 19,5 | 19 | |
Xây dựng công tŕnh thủy | 105 | A | 16 | 16,5 | 16 | |
Xây dựng cầu đường | 106 | A | 16 | 16,5 | 17 | |
Công nghệ nhiệt - điện lạnh | 107 | A | 16 | 16,5 | 16 | |
Cơ khí động lực | 108 | A | 16 | 16,5 | 16 | |
Công nghệ thông tin | 109 | A | 19.5 | 18,5 | 17,5 | |
Sư phạm kỹ thuật điện - điện tử | 110 | A | 16 | 16,5 | 16 | |
Cơ - điện tử | 111 | A | 19 | 19,0 | 17,5 | |
Công nghệ môi trường | 112 | A | 16 | 17,0 | 16 | |
Kiến trúc (vẽ mỹ thuật hệ số 2) | 113 | V | 20.5 | 22,5 | 22 | |
Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 114 | A | 16 | 16,5 | ||
Tin học xây dựng | 115 | A | 16 | 16,5 | 16 | |
Kỹ thuật tàu thủy | 116 | A | 16 | 16,5 | 16 | |
Kỹ thuật năng lượng và môi trường | 117 | A | 16,5 | 16 | ||
Quản lư môi trường | 118 | A | 16,5 | 16 | ||
Công nghệ hó | 201 | A | 16 | 16,5 | 16 | |
Công nghệ chế biến dầu khí | 202 | A | 18 | 22,0 | 19,5 | |
Công nghệ vật liệu | 203 | A | 16 | 16,5 | 16 | |
Công nghệ sinh học | 206 | A | 16 | 16,5 | 16 | |
Kinh tế kỹ thuật (Xây dựng và quản lư dự án) | 400 | A | 16 | 17,0 | 18 | |
Trích nguồn thông tin tuyển sinh |