Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: không xét tuyển NV3 | ||||||||
` | ||||||||
Mă trường: HUI | ||||||||
Số 12, đường Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. G̣ Vấp, tp. HCM | ||||||||
ĐT: (08) 39850578, (08) 39851932, (08) 39855858 | ||||||||
Các ngành đào tạo | Mă ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm
chuẩn NV2 - 2009 |
Điểm
chuẩn NV1 - 2010 |
Điểm
chuẩn NV2 - 2010 |
Hệ Đại học | ||||||||
Công nghệ kỹ thuật | 101 | A | 18,5 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 14 | 14 |
điện | ||||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 102 | A | 20,5 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 14 | 14 |
Công nghệ nhiệt lạnh | 103 | A | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 13,5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | 104 | A | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 14 | 14 |
Khoa học máy tính | 105 | A | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 14 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô | 106 | A | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 14 | 14 |
Công nghệ may - thời trang | 107 | A | 17,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 13 | 13 |
Công nghệ cơ điện tử | 108 | A | 20,5 | 17,0 | 16,5 | 14 | ||
Công nghệ hóa dầu | 201 | A | 17,0 | 18,5 | 21,0 | 16,5 | 16,5 | |
B | 24,0 | 17,5 | 17,5 | |||||
Công nghệ hóa học | 201 | A | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 14 | 14 | |
B | 22,5 | 15 | 15 | |||||
Công nghệ phân tích | 201 | A | 17,0 | 16,0 | 17,5 | 13 | 13 | |
B | 22,0 | 14 | 14 | |||||
Công nghệ thực phẩm | 202 | A | 20,5 | 17,0 | 19,5 | 14 | 14 | |
B | 21,5 | 16 | 16 | |||||
Công nghệ sinh học | 202 | A | 16,0 | 17,5 | 13 | 13 | ||
B | 21,0 | 14 | 14 | |||||
Công nghệ môi trường | 301 | A | 17,0 | 15,0 | 17,0 | 14 | 14 | |
B | 21,0 | 15 | 15 | |||||
Quản lư môi trường | 301 | A | 16,0 | 13 | ||||
B | 20,0 | 14 | ||||||
Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 18,5 | 19,0 | 18,5 | 18,5 | A: 16; D1: 17 | A: 16; D1: 17 |
Kinh doanh quốc tế | 401 | A, D1 | 18,5 | 18,0 | 16,0 | A: 14,5; D1: 15,5 | A: 14,5; D1: 15,5 | |
Kinh doanh du lịch | 401 | A, D1 | 18,5 | 17,0 | 17,0 | A: 13,5; D1: 14 | A: 13,5; D1: 14 | |
Kế toán | 402 | A, D1 | 20,0 | 17,0 | 18,5 | 18,5 | A: 14; D1: 15 | A: 14; D1: 15 |
Tài chính ngân hàng | 403 | A, D1 | 21,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | A: 14,5; D1: 16 | A: 14,5; D1: 16 |
Tiếng Anh (không nhân hệ số) | 751 | D1 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 18,5 | |
Hệ Cao đẳng | ||||||||
Công nghệ thông tin gồm các chuyên ngành: | ||||||||
+ Công nghệ phần mềm | C65 | A, B, D1 | 14,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Mạng máy tính | ||||||||
Điện tử gồm các chuyên ngành: | ||||||||
+ Công nghệ điện tử | C66 | A, B, D1 | 13,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Điện tử viễn thông | C91 | A, B, D1 | 12,5 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Điện tử tự động | C92 | A, B, D1 | 15,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Điện tử máy tính | C93 | A, B, D1 | 15,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Kỹ thuật điện gồm các chuyên ngành: | ||||||||
+ Công nghệ điện | C67 | A, B, D1 | 12,5 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Điều kiển tự động | C94 | A, B, D1 | 12,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Công nghệ nhiệt - lạnh (Điện lạnh) | C68 | A, B, D1 | 12,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Cơ khí gồm các chuyên ngành: | ||||||||
+ Chế tạo máy | C69 | A, B, D1 | 13,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Cơ điện | C95 | A, B, D1 | 14,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Cơ điện tử | C96 | A, B, D1 | 14,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Công nghệ hàn | C97 | A/ B/ D1 | ###### | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Cơ khí động lực (Sửa chữa ôtô) | C70 | A, B, D1 | 13,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Công nghệ hóa học gồm các chuyên ngành: | ||||||||
+ Công nghệ hóa | C71 | A, B, D1 | 12,5 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Hóa phân tích | C98 | A, B, D1 | 14,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Công nghệ hóa dầu | C72 | A, B, D1 | 15,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Công nghệ thực phẩm | C73 | A, B, D1 | 14,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Công nghệ môi trường | C74 | A, B, D1 | 13,5 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Công nghệ sinh học | C75 | A, B, D1 | 13,5 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Dinh dưỡng và Kỹ thuật nấu ăn | C85 | A, B, D1 | 14,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Kinh tế gồm các chuyên ngành: | ||||||||
+ Kế toán | C76 | A, B, D1 | 15,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Quản trị kinh doanh | C77 | A, B, D1 | 15,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Tài chính ngân hàng | C78 | A, B, D1 | 15,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Kinh doanh du lịch | C79 | A, B, D1 | 13,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Kinh tế quốc tế | C80 | A, B, D1 | 12,5 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Quản trị marketing | C83 | A, B, D1 | 12,5 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Công nghệ cắt may và Thiết kế thời trang | ||||||||
+ Công nghệ may | C81 | A, B, D1 | 11,5 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
+ Thiết kế thời trang | C84 | A/ B/ D1 | ###### | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Ngoại ngữ (Anh văn) | C82 | D1 | 12,0 | A: 10; B: 11; D1: 10 | ||||
Hệ Cao đẳng tại cơ sở Biên Ḥa | ||||||||
Công nghệ thông tin | C65 | A/ B/ D1 | ###### | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử | C66 | A/ B/ D1 | ###### | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện | C67 | A/ B/ D1 | ###### | |||||
Công nghệ cơ khí | C69 | A/ B/ D1 | ###### | |||||
Công nghệ hóa | C71 | A/ B/ D1 | ###### | |||||
Công nghệ thực phẩm | C73 | A/ B/ D1 | ###### | |||||
Kế toán - kiểm toán | C76 | A/ B/ D1 | 11,5 | |||||
Quản trị kinh doanh | C77 | A/ B/ D1 | 11,0 | |||||
Tài chính - ngân hàng | C78 | A/ B/ D1 | 11,5 | |||||
Marketing | C83 | A/ B/ D1 | ###### | |||||
Trích nguồn thông tin tuyển sinh |