Trường ĐH Bạc Liêu | |||||||
Mã trường: DBL | |||||||
Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | |||||||
Điện thoại: 0781.3822653 | |||||||
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 | Điểm xét NV2 - 2009 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 - 2009 | Điểm xét
NV1 - 2010 |
Điểm xét
NV2 - 2010 |
Hệ Đại học | |||||||
Tin học | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 110 | 13 | 13 |
Quản trị kinh doanh | 103 | A, D1 | 13,0 | 14,0 | 10 | A: 13; D1: 13 | A: 13; D1: 13 |
Kế toán | 104 | A, D1 | 13,0 | 14,0 | 55 | A: 13; D1: 13 | A: 13; D1: 13 |
Sư phạm Hóa học | 105 | A | 13,0 | 15,0 | 25 | ||
(dành cho thí sinh hộ khẩu Bạc Liêu) | |||||||
Nuôi trồng thủy sản | 303 | A | 13,0 | 13 | 13 | ||
B | 14,0 | 14,0 | 40 | 14 | 14 | ||
Cử nhân Ngữ văn | 201 | C | 14,0 | 14,0 | 50 | 14 | 14 |
Hệ Cao đẳng | |||||||
Giáo dục mầm non | C66 | M | 13,0 | 14,5 | |||
Công nghệ thông tin (ngoài sư phạm) | C67 | A | 10,0 | 10,0 | 40 | 10 | 10 |
Sư phạm Âm nhạc | C68 | N | 12,0 | ||||
Nuôi trồng thủy sản | C69 | A | 10,0 | 10,0 | 50 | ||
B | 11,0 | 11,0 | |||||
Kế toán | C70 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 50 | 10 | 10 |
Trích nguồn thông tin tuyển sinh |