Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM): | ||||||||
Mă trường: QSB Địa chỉ: 268 Lư Thường Kiệt, phường 14, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh; |
||||||||
Các ngành đào tạo | Mă ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV1 - 2010 | Điểm chuẩn NV2 - 2010 |
Hệ Đại học | ||||||||
Công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính) | 106 | A | 23,5 | 21,0 | 21,5 | 19 | ||
Điện - điện tử (điện năng, điều khiển tự động, điện tử - viễn thông) | 108 | A | 23,0 | 20,0 | 20,0 | 18,5 | ||
Cơ khí - cơ điện tử (cơ điện tử, kỹ thuật chế tạo: chế tạo máy), kỹ thuật nhiệt lạnh, kỹ thuật máy xây dựng & nâng chuyển) | 109 | A | 18,0 | 17 | ||||
Công nghệ dệt may | 112 | A | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 15 | 15 |
Công nghệ hóa - thực phẩm - sinh học (công nghệ hóa, công nghệ chế biến dầu khí, quá tŕnh và thiết bị, công nghệ hóa lư, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học) | 114 | A | 21,0 | 19 | ||||
Xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, cảng và công tŕnh biển, xây dựng công tŕnh thủy - cấp thoát nước) | 115 | A | 18,0 | 20 | ||||
Kỹ thuật địa chất - dầu khí (địa chất dầu khí, công nghệ khoan và khai thác dầu khí, địa kỹ thuật, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường) | 120 | A | 18,0 | 17,0 | 18,5 | 18 | ||
Quản lư công nghiệp (quản lư công nghiệp, quản trị kinh doanh) | 123 | A | 20,0 | 17,5 | 18,0 | 17 | ||
Kỹ thuật và quản lư môi trường | 125 | A | 19,0 | 16,0 | 16,0 | 18,5 | 16 | |
Kỹ thuật giao thông (hàng không, ôtô, tàu thủy) | 126 | A | 19,0 | 16,5 | 16,0 | 16,5 | 16 | |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 127 | A | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 18,0 | 15 | |
Công nghệ vật liệu | 129 | A | 19,0 | 17,0 | 16,0 | 17,5 | 15,5 | |
Trắc địa (trắc địa, địa chính) | 130 | A | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 15 | |
Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 131 | A | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 17,5 | 15,5 | |
Cơ kỹ thuật | 133 | A | 18,5 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 15 | |
Vật lư kỹ thuật | 135 | A | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 15,5 | 15 | |
Hệ Cao đẳng | ||||||||
Bảo dưỡng công nghiệp | C65 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Trích nguồn thông tin tuyển sinh |