Trường ĐH Tôn Đức Thắng: không xét tuyển NV3
Mã trường: DTT
98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Q. Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38405008
Website: www.tdt.edu.vn
Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn 2007 Điểm chuẩn 2008 Điểm chuẩn NV1 - 2009 Điểm chuẩn NV2 - 2009 Điểm chuẩn NV1 - 2010 Điểm chuẩn NV2 - 2010
Hệ Đại học  
Công nghệ thông tin 101 A 15,0 14,0 15,0 15,0 14  
D1 13,0 15,0 15,0 15,0 14  
Toán - Tin ứng dụng 102 A 15,0 14,0 15,0 15,0 13  
Kỹ thuật điện - Điện tử và viễn thông (chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động hóa) 103 A 15,0 14,0 15,0 15,0 13  
Bảo hộ lao động 104 A 15,0 14,0 15,0 15,0 13  
B 15,0 15,0 15,0 15,0 14  
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 105 A 15,0 14,0 15,0 17,5 15  
Xây dựng cầu đường 106 A 15,0 14,0 15,0 15,0 13  
Cấp thoát nước - Môi trường nước 107 A 15,0 14,0 15,0 15,0 13  
B 15,0 15,0 15,0 15,0 14  
Quy hoạch đô thị (chuyên ngành Quản lý đô thị) 108 A 15,0 14,0 15,0 15,0 13  
Công nghệ hóa học 201 A 16,0 14,0 15,0 15,0 15  
B 16,0 20,0 16,0 17,5 17  
Khoa học môi trường 300 A 15,0 14,0 15,0 15,0 15  
B 15,0 17,0 16,0 16,0 15  
Công nghệ sinh học 301 B 16,0 19,0 17,0 17,0 15  
Tài chính - Tín dụng 401 A 16,0 16,0 16,0 18,5 16  
D1 15,0 16,0 16,0 18,5 16  
Kế toán - Kiểm toán 402 A 16,0 15,0 16,0 18,5 16  
D1 15,0 15,0 16,0 19,5 16  
Ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành:                
- Quản trị kinh doanh 403 A 15,0 15,0 16,0 18,5 16  
D1 14,0 15,0 16,0 18,5 16  
- Quản trị kinh doanh quốc tế 404 A 16,0 15,0 16,0 17,5 16  
D1 15,0 15,0 16,0 17,5 16  
- Quản trị kinh doanh Nhà hàng - khách sạn 405 A 16,0 15,0 16,0 16,0 16  
D1 15,0 15,0 16,0 16,0 16  
Xã hội học 501 C 14,0 14,0 14,0 14,0 14  
D1 13,0 14,0 14,0 14,0 13  
Việt Nam học chuyên ngành Du lịch 502 C 14,0 14,0 15,0 15,0 14  
D1 13,0 14,0 15,0 15,0 13  
Tiếng Anh 701 D1 13,0 14,0 14,0 14,0 14  
Tiếng Trung Quốc 704 D1 13,0 14,0 14,0 14,0 13  
D4 13,0 14,0 14,0 14,0 13  
Cử nhân Trung - Anh 707 D1 13,0 14,0 14,0 14,0 13  
D4 13,0 14,0 14,0 14,0 13  
Mỹ thuật công nghiệp 800 H 17,0 18,0 18,0 20,0 18  
Quan hệ lao động 406 A     15,0 15,0 13  
D1     15,0 15,0 13  
Hệ Cao đẳng  
Công nghệ thông tin C65 A 12,0 12,0 10,0 12,0 10  
D1 10,0 12,0 10,0 12,0 10  
Kỹ thuật điện - Điện tử và viễn thông (chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động hóa) C66 A 12,0 11,0 10,0 10,5 10  
Xây dựng dân dụng và công nghiệp C67 A 12,0 11,0 10,0 11,5 10  
Kế toán - Kiểm toán C69 A 12,0 11,0 10,0 13,0 10  
D1 10,0 11,0 10,0 12,0 10  
Quản trị kinh doanh C70 A 12,0 13,0 10,0 12,5 10  
D1 10,0 13,0 10,0 11,5 10  
Tài chính - Tín dụng C71 A 12,0 13,0 10,0 13,0 10  
D1 10,0 13,0 10,0 12,0 10  
Tiếng Anh C72 D1 10,0 10,0 10,0 10,0 10  
Trích nguồn thông tin tuyển sinh
Free Web Hosting